Most populated ZIP codes in California
The ZIP codes in California with the most residents.
| Rank | ZIP code | City | County | Population | Population |
|---|
| 1 | 92336 | Fontana, CA | San Bernardino County | 105,517 | 105,517 |
| 2 | 94565 | Pittsburg, CA | Contra Costa County | 100,488 | 100,488 |
| 3 | 90011 | Los Angeles, CA | Los Angeles County | 100,113 | 100,113 |
| 4 | 90650 | Norwalk, CA | Los Angeles County | 99,900 | 99,900 |
| 5 | 91331 | Pacoima, CA | Los Angeles County | 97,608 | 97,608 |
| 6 | 92335 | Fontana, CA | San Bernardino County | 97,511 | 97,511 |
| 7 | 90044 | Los Angeles, CA | Los Angeles County | 94,830 | 94,830 |
| 8 | 90250 | Hawthorne, CA | Los Angeles County | 93,826 | 93,826 |
| 9 | 91342 | Sylmar, CA | Los Angeles County | 93,301 | 93,301 |
| 10 | 90201 | Bell Gardens, CA | Los Angeles County | 92,763 | 92,763 |
| 11 | 90805 | Long Beach, CA | Los Angeles County | 92,402 | 92,402 |
| 12 | 90280 | South Gate, CA | Los Angeles County | 91,365 | 91,365 |
| 13 | 92683 | Westminster, CA | Orange County | 89,833 | 89,833 |
| 14 | 92345 | Hesperia, CA | San Bernardino County | 88,706 | 88,706 |
| 15 | 92503 | Riverside, CA | Riverside County | 88,395 | 88,395 |
| 16 | 93722 | Fresno, CA | Fresno County | 86,110 | 86,110 |
| 17 | 93307 | Bakersfield, CA | Kern County | 85,945 | 85,945 |
| 18 | 91911 | Chula Vista, CA | San Diego County | 85,542 | 85,542 |
| 19 | 92376 | Rialto, CA | San Bernardino County | 84,394 | 84,394 |
| 20 | 93727 | Fresno, CA | Fresno County | 84,107 | 84,107 |
| 21 | 95747 | Roseville, CA | Placer County | 83,902 | 83,902 |
| 22 | 95823 | Sacramento, CA | Sacramento County | 83,607 | 83,607 |
| 23 | 92804 | Anaheim, CA | Orange County | 83,537 | 83,537 |
| 24 | 95076 | Watsonville, CA | Santa Cruz County | 82,806 | 82,806 |
| 25 | 92704 | Santa Ana, CA | Orange County | 82,120 | 82,120 |
| 26 | 92509 | Riverside, CA | Riverside County | 81,182 | 81,182 |
| 27 | 93550 | Palmdale, CA | Los Angeles County | 80,645 | 80,645 |
| 28 | 93257 | Porterville, CA | Tulare County | 80,467 | 80,467 |
| 29 | 92154 | San Diego, CA | San Diego County | 80,445 | 80,445 |
| 30 | 92563 | Murrieta, CA | Riverside County | 80,379 | 80,379 |
| 31 | 92592 | Temecula, CA | Riverside County | 80,035 | 80,035 |
| 32 | 93274 | Tulare, CA | Tulare County | 80,026 | 80,026 |
| 33 | 95630 | Folsom, CA | Sacramento County | 79,484 | 79,484 |
| 34 | 93535 | Lancaster, CA | Los Angeles County | 79,409 | 79,409 |
| 35 | 94112 | San Francisco, CA | San Francisco County | 79,277 | 79,277 |
| 36 | 95035 | Milpitas, CA | Santa Clara County | 78,810 | 78,810 |
| 37 | 94533 | Fairfield, CA | Solano County | 78,805 | 78,805 |
| 38 | 91710 | Chino, CA | San Bernardino County | 78,754 | 78,754 |
| 39 | 93033 | Oxnard, CA | Ventura County | 78,737 | 78,737 |
| 40 | 91709 | Chino Hills, CA | San Bernardino County | 78,006 | 78,006 |
| 41 | 91910 | Chula Vista, CA | San Diego County | 77,123 | 77,123 |
| 42 | 94544 | Hayward, CA | Alameda County | 76,947 | 76,947 |
| 43 | 91744 | La Puente, CA | Los Angeles County | 76,942 | 76,942 |
| 44 | 90706 | Bellflower, CA | Los Angeles County | 76,819 | 76,819 |
| 45 | 92126 | San Diego, CA | San Diego County | 76,059 | 76,059 |
| 46 | 92880 | Corona, CA | Riverside County | 75,043 | 75,043 |
| 47 | 92805 | Anaheim, CA | Orange County | 74,661 | 74,661 |
| 48 | 92553 | Moreno Valley, CA | Riverside County | 74,640 | 74,640 |
| 49 | 91335 | Reseda, CA | Los Angeles County | 74,526 | 74,526 |
| 50 | 93306 | Bakersfield, CA | Kern County | 74,116 | 74,116 |
Source: American Community Survey 2020–2024 5-year estimates. Only ZIP codes with a delivery area are ranked. Methodology
Free to cite with a link to this page.