Most populated ZIP codes in Hawaii
The ZIP codes in Hawaii with the most residents.
| Rank | ZIP code | City | County | Population | Population |
|---|
| 1 | 96706 | Ewa Beach, HI | Honolulu County | 83,692 | 83,692 |
| 2 | 96797 | Waipahu, HI | Honolulu County | 72,435 | 72,435 |
| 3 | 96744 | Kaneohe, HI | Honolulu County | 57,620 | 57,620 |
| 4 | 96817 | Honolulu, HI | Honolulu County | 55,492 | 55,492 |
| 5 | 96818 | Honolulu, HI | Honolulu County | 54,822 | 54,822 |
| 6 | 96789 | Mililani, HI | Honolulu County | 54,278 | 54,278 |
| 7 | 96720 | Hilo, HI | Hawaii County | 52,979 | 52,979 |
| 8 | 96816 | Honolulu, HI | Honolulu County | 50,883 | 50,883 |
| 9 | 96734 | Kailua, HI | Honolulu County | 50,670 | 50,670 |
| 10 | 96819 | Honolulu, HI | Honolulu County | 50,345 | 50,345 |
| 11 | 96792 | Waianae, HI | Honolulu County | 49,618 | 49,618 |
| 12 | 96707 | Kapolei, HI | Honolulu County | 48,807 | 48,807 |
| 13 | 96822 | Honolulu, HI | Honolulu County | 43,747 | 43,747 |
| 14 | 96786 | Wahiawa, HI | Honolulu County | 40,658 | 40,658 |
| 15 | 96740 | Kailua Kona, HI | Hawaii County | 39,338 | 39,338 |
| 16 | 96701 | Aiea, HI | Honolulu County | 39,200 | 39,200 |
| 17 | 96782 | Pearl City, HI | Honolulu County | 37,475 | 37,475 |
| 18 | 96793 | Wailuku, HI | Maui County | 32,739 | 32,739 |
| 19 | 96825 | Honolulu, HI | Honolulu County | 30,913 | 30,913 |
| 20 | 96826 | Honolulu, HI | Honolulu County | 29,174 | 29,174 |
| 21 | 96753 | Kihei, HI | Maui County | 28,003 | 28,003 |
| 22 | 96815 | Honolulu, HI | Honolulu County | 27,530 | 27,530 |
| 23 | 96732 | Kahului, HI | Maui County | 27,444 | 27,444 |
| 24 | 96813 | Honolulu, HI | Honolulu County | 26,766 | 26,766 |
| 25 | 96814 | Honolulu, HI | Honolulu County | 24,689 | 24,689 |
| 26 | 96761 | Lahaina, HI | Maui County | 20,952 | 20,952 |
| 27 | 96821 | Honolulu, HI | Honolulu County | 20,053 | 20,053 |
| 28 | 96746 | Kapaa, HI | Kauai County | 19,329 | 19,329 |
| 29 | 96749 | Keaau, HI | Hawaii County | 19,132 | 19,132 |
| 30 | 96768 | Makawao, HI | Maui County | 18,569 | 18,569 |
| 31 | 96766 | Lihue, HI | Kauai County | 17,526 | 17,526 |
| 32 | 96778 | Pahoa, HI | Hawaii County | 15,262 | 15,262 |
| 33 | 96743 | Kamuela, HI | Hawaii County | 12,422 | 12,422 |
| 34 | 96708 | Haiku, HI | Maui County | 11,152 | 11,152 |
| 35 | 96795 | Waimanalo, HI | Honolulu County | 10,675 | 10,675 |
| 36 | 96790 | Kula, HI | Maui County | 9,756 | 9,756 |
| 37 | 96712 | Haleiwa, HI | Honolulu County | 8,204 | 8,204 |
| 38 | 96738 | Waikoloa, HI | Hawaii County | 7,862 | 7,862 |
| 39 | 96771 | Mountain View, HI | Hawaii County | 7,793 | 7,793 |
| 40 | 96704 | Captain Cook, HI | Hawaii County | 7,261 | 7,261 |
| 41 | 96756 | Koloa, HI | Kauai County | 6,448 | 6,448 |
| 42 | 96791 | Waialua, HI | Honolulu County | 6,377 | 6,377 |
| 43 | 96741 | Kalaheo, HI | Kauai County | 6,183 | 6,183 |
| 44 | 96762 | Laie, HI | Honolulu County | 5,710 | 5,710 |
| 45 | 96748 | Kaunakakai, HI | Maui County | 5,609 | 5,609 |
| 46 | 96725 | Holualoa, HI | Hawaii County | 5,009 | 5,009 |
| 47 | 96860 | Jbphh, HI | Honolulu County | 4,710 | 4,710 |
| 48 | 96717 | Hauula, HI | Honolulu County | 4,580 | 4,580 |
| 49 | 96727 | Honokaa, HI | Hawaii County | 4,577 | 4,577 |
| 50 | 96785 | Volcano, HI | Hawaii County | 4,433 | 4,433 |
Source: American Community Survey 2020–2024 5-year estimates. Only ZIP codes with a delivery area are ranked. Methodology
Free to cite with a link to this page.