Most populated ZIP codes in Washington
The ZIP codes in Washington with the most residents.
| Rank | ZIP code | City | County | Population | Population |
|---|
| 1 | 99301 | Pasco, WA | Franklin County | 87,044 | 87,044 |
| 2 | 98052 | Redmond, WA | King County | 80,717 | 80,717 |
| 3 | 98012 | Bothell, WA | Snohomish County | 77,041 | 77,041 |
| 4 | 98682 | Vancouver, WA | Clark County | 68,305 | 68,305 |
| 5 | 98208 | Everett, WA | Snohomish County | 60,915 | 60,915 |
| 6 | 98391 | Bonney Lake, WA | Pierce County | 59,240 | 59,240 |
| 7 | 99208 | Spokane, WA | Spokane County | 58,669 | 58,669 |
| 8 | 98270 | Marysville, WA | Snohomish County | 55,049 | 55,049 |
| 9 | 98115 | Seattle, WA | King County | 54,349 | 54,349 |
| 10 | 98133 | Seattle, WA | King County | 53,249 | 53,249 |
| 11 | 98258 | Lake Stevens, WA | Snohomish County | 52,752 | 52,752 |
| 12 | 98103 | Seattle, WA | King County | 52,671 | 52,671 |
| 13 | 98034 | Kirkland, WA | King County | 52,531 | 52,531 |
| 14 | 98003 | Federal Way, WA | King County | 51,619 | 51,619 |
| 15 | 98387 | Spanaway, WA | Pierce County | 50,774 | 50,774 |
| 16 | 98661 | Vancouver, WA | Clark County | 50,743 | 50,743 |
| 17 | 99336 | Kennewick, WA | Benton County | 50,735 | 50,735 |
| 18 | 98632 | Longview, WA | Cowlitz County | 50,635 | 50,635 |
| 19 | 98118 | Seattle, WA | King County | 50,500 | 50,500 |
| 20 | 98023 | Federal Way, WA | King County | 50,448 | 50,448 |
| 21 | 98092 | Auburn, WA | King County | 50,224 | 50,224 |
| 22 | 98042 | Kent, WA | King County | 50,216 | 50,216 |
| 23 | 98225 | Bellingham, WA | Whatcom County | 50,216 | 50,216 |
| 24 | 98105 | Seattle, WA | King County | 49,767 | 49,767 |
| 25 | 98837 | Moses Lake, WA | Grant County | 49,455 | 49,455 |
| 26 | 98374 | Puyallup, WA | Pierce County | 49,007 | 49,007 |
| 27 | 98501 | Olympia, WA | Thurston County | 48,067 | 48,067 |
| 28 | 98226 | Bellingham, WA | Whatcom County | 46,782 | 46,782 |
| 29 | 98223 | Arlington, WA | Snohomish County | 46,497 | 46,497 |
| 30 | 98902 | Yakima, WA | Yakima County | 46,492 | 46,492 |
| 31 | 98801 | Wenatchee, WA | Chelan County | 45,426 | 45,426 |
| 32 | 98204 | Everett, WA | Snohomish County | 45,130 | 45,130 |
| 33 | 98125 | Seattle, WA | King County | 44,520 | 44,520 |
| 34 | 98122 | Seattle, WA | King County | 43,234 | 43,234 |
| 35 | 99205 | Spokane, WA | Spokane County | 43,169 | 43,169 |
| 36 | 98058 | Renton, WA | King County | 42,980 | 42,980 |
| 37 | 99362 | Walla Walla, WA | Walla Walla County | 42,853 | 42,853 |
| 38 | 98059 | Renton, WA | King County | 42,406 | 42,406 |
| 39 | 98036 | Lynnwood, WA | Snohomish County | 42,370 | 42,370 |
| 40 | 98087 | Lynnwood, WA | Snohomish County | 41,796 | 41,796 |
| 41 | 98503 | Lacey, WA | Thurston County | 41,656 | 41,656 |
| 42 | 99206 | Spokane, WA | Spokane County | 41,089 | 41,089 |
| 43 | 98033 | Kirkland, WA | King County | 40,982 | 40,982 |
| 44 | 98277 | Oak Harbor, WA | Island County | 40,917 | 40,917 |
| 45 | 98032 | Kent, WA | King County | 40,862 | 40,862 |
| 46 | 98584 | Shelton, WA | Mason County | 40,606 | 40,606 |
| 47 | 98198 | Seattle, WA | King County | 40,463 | 40,463 |
| 48 | 98031 | Kent, WA | King County | 40,094 | 40,094 |
| 49 | 98006 | Bellevue, WA | King County | 40,009 | 40,009 |
| 50 | 98004 | Bellevue, WA | King County | 39,897 | 39,897 |
Source: American Community Survey 2020–2024 5-year estimates. Only ZIP codes with a delivery area are ranked. Methodology
Free to cite with a link to this page.