Most populated ZIP codes in Puerto Rico
The ZIP codes in Puerto Rico with the most residents.
| Rank | ZIP code | City | County | Population | Population |
|---|
| 1 | 00926 | San Juan, PR | San Juan Municipio | 92,284 | 92,284 |
| 2 | 00725 | Caguas, PR | Caguas Municipio | 73,462 | 73,462 |
| 3 | 00956 | Bayamon, PR | Bayamón Municipio | 66,734 | 66,734 |
| 4 | 00953 | Toa Alta, PR | Toa Alta Municipio | 66,156 | 66,156 |
| 5 | 00949 | Toa Baja, PR | Toa Baja Municipio | 65,867 | 65,867 |
| 6 | 00612 | Arecibo, PR | Arecibo Municipio | 62,908 | 62,908 |
| 7 | 00976 | Trujillo Alto, PR | Trujillo Alto Municipio | 60,620 | 60,620 |
| 8 | 00987 | Carolina, PR | Carolina Municipio | 55,747 | 55,747 |
| 9 | 00693 | Vega Baja, PR | Vega Baja Municipio | 55,387 | 55,387 |
| 10 | 00727 | Caguas, PR | Caguas Municipio | 55,191 | 55,191 |
| 11 | 00924 | San Juan, PR | San Juan Municipio | 49,922 | 49,922 |
| 12 | 00603 | Aguadilla, PR | Aguadilla Municipio | 48,448 | 48,448 |
| 13 | 00729 | Canovanas, PR | Canóvanas Municipio | 47,067 | 47,067 |
| 14 | 00745 | Rio Grande, PR | Río Grande Municipio | 46,739 | 46,739 |
| 15 | 00959 | Bayamon, PR | Bayamón Municipio | 46,260 | 46,260 |
| 16 | 00791 | Humacao, PR | Humacao Municipio | 45,455 | 45,455 |
| 17 | 00736 | Cayey, PR | Cayey Municipio | 45,306 | 45,306 |
| 18 | 00795 | Juana Diaz, PR | Juana Díaz Municipio | 43,367 | 43,367 |
| 19 | 00680 | Mayaguez, PR | Mayagüez Municipio | 42,689 | 42,689 |
| 20 | 00969 | Guaynabo, PR | Guaynabo Municipio | 42,231 | 42,231 |
| 21 | 00662 | Isabela, PR | Isabela Municipio | 41,090 | 41,090 |
| 22 | 00778 | Gurabo, PR | Gurabo Municipio | 40,203 | 40,203 |
| 23 | 00957 | Bayamon, PR | Bayamón Municipio | 40,194 | 40,194 |
| 24 | 00685 | San Sebastian, PR | San Sebastián Municipio | 39,988 | 39,988 |
| 25 | 00623 | Cabo Rojo, PR | Cabo Rojo Municipio | 39,212 | 39,212 |
| 26 | 00674 | Manati, PR | Manatí Municipio | 39,093 | 39,093 |
| 27 | 00777 | Juncos, PR | Juncos Municipio | 37,446 | 37,446 |
| 28 | 00659 | Hatillo, PR | Hatillo Municipio | 37,327 | 37,327 |
| 29 | 00602 | Aguada, PR | Aguada Municipio | 37,233 | 37,233 |
| 30 | 00676 | Moca, PR | Moca Municipio | 36,972 | 36,972 |
| 31 | 00754 | San Lorenzo, PR | San Lorenzo Municipio | 36,728 | 36,728 |
| 32 | 00728 | Ponce, PR | Ponce Municipio | 36,532 | 36,532 |
| 33 | 00646 | Dorado, PR | Dorado Municipio | 35,998 | 35,998 |
| 34 | 00771 | Las Piedras, PR | Las Piedras Municipio | 35,094 | 35,094 |
| 35 | 00784 | Guayama, PR | Guayama Municipio | 34,981 | 34,981 |
| 36 | 00739 | Cidra, PR | Cidra Municipio | 34,578 | 34,578 |
| 37 | 00783 | Corozal, PR | Corozal Municipio | 34,259 | 34,259 |
| 38 | 00769 | Coamo, PR | Coamo Municipio | 33,602 | 33,602 |
| 39 | 00921 | San Juan, PR | San Juan Municipio | 33,119 | 33,119 |
| 40 | 00692 | Vega Alta, PR | Vega Alta Municipio | 32,802 | 32,802 |
| 41 | 00627 | Camuy, PR | Camuy Municipio | 32,734 | 32,734 |
| 42 | 00698 | Yauco, PR | Yauco Municipio | 32,535 | 32,535 |
| 43 | 00983 | Carolina, PR | Carolina Municipio | 31,472 | 31,472 |
| 44 | 00730 | Ponce, PR | Ponce Municipio | 31,081 | 31,081 |
| 45 | 00985 | Carolina, PR | Carolina Municipio | 30,497 | 30,497 |
| 46 | 00738 | Fajardo, PR | Fajardo Municipio | 29,980 | 29,980 |
| 47 | 00767 | Yabucoa, PR | Yabucoa Municipio | 29,962 | 29,962 |
| 48 | 00719 | Naranjito, PR | Naranjito Municipio | 29,932 | 29,932 |
| 49 | 00683 | San German, PR | San Germán Municipio | 29,490 | 29,490 |
| 50 | 00682 | Mayaguez, PR | Mayagüez Municipio | 28,977 | 28,977 |
Source: American Community Survey 2020–2024 5-year estimates. Only ZIP codes with a delivery area are ranked. Methodology
Free to cite with a link to this page.