Most populated ZIP codes in Kentucky
The ZIP codes in Kentucky with the most residents.
| Rank | ZIP code | City | County | Population | Population |
|---|
| 1 | 40475 | Richmond, KY | Madison County | 65,961 | 65,961 |
| 2 | 42101 | Bowling Green, KY | Warren County | 65,421 | 65,421 |
| 3 | 41042 | Florence, KY | Boone County | 57,634 | 57,634 |
| 4 | 42701 | Elizabethtown, KY | Hardin County | 53,987 | 53,987 |
| 5 | 40324 | Georgetown, KY | Scott County | 53,406 | 53,406 |
| 6 | 40601 | Frankfort, KY | Franklin County | 51,893 | 51,893 |
| 7 | 40509 | Lexington, KY | Fayette County | 47,036 | 47,036 |
| 8 | 40356 | Nicholasville, KY | Jessamine County | 45,849 | 45,849 |
| 9 | 42301 | Owensboro, KY | Daviess County | 45,445 | 45,445 |
| 10 | 40214 | Louisville, KY | Jefferson County | 45,405 | 45,405 |
| 11 | 40216 | Louisville, KY | Jefferson County | 44,047 | 44,047 |
| 12 | 40299 | Louisville, KY | Jefferson County | 42,207 | 42,207 |
| 13 | 42303 | Owensboro, KY | Daviess County | 42,119 | 42,119 |
| 14 | 42104 | Bowling Green, KY | Warren County | 42,076 | 42,076 |
| 15 | 42240 | Hopkinsville, KY | Christian County | 41,415 | 41,415 |
| 16 | 40229 | Louisville, KY | Jefferson County | 41,299 | 41,299 |
| 17 | 40291 | Louisville, KY | Jefferson County | 41,222 | 41,222 |
| 18 | 41017 | Ft Mitchell, KY | Kenton County | 40,719 | 40,719 |
| 19 | 40219 | Louisville, KY | Jefferson County | 39,909 | 39,909 |
| 20 | 40245 | Louisville, KY | Jefferson County | 39,835 | 39,835 |
| 21 | 40165 | Shepherdsville, KY | Bullitt County | 38,403 | 38,403 |
| 22 | 40272 | Louisville, KY | Jefferson County | 38,289 | 38,289 |
| 23 | 40511 | Lexington, KY | Fayette County | 38,176 | 38,176 |
| 24 | 42420 | Henderson, KY | Henderson County | 38,133 | 38,133 |
| 25 | 40515 | Lexington, KY | Fayette County | 37,384 | 37,384 |
| 26 | 40391 | Winchester, KY | Clark County | 36,796 | 36,796 |
| 27 | 40517 | Lexington, KY | Fayette County | 35,656 | 35,656 |
| 28 | 40220 | Louisville, KY | Jefferson County | 35,078 | 35,078 |
| 29 | 40218 | Louisville, KY | Jefferson County | 33,736 | 33,736 |
| 30 | 41051 | Independence, KY | Kenton County | 33,054 | 33,054 |
| 31 | 40065 | Shelbyville, KY | Shelby County | 32,160 | 32,160 |
| 32 | 42141 | Glasgow, KY | Barren County | 31,506 | 31,506 |
| 33 | 42071 | Murray, KY | Calloway County | 30,981 | 30,981 |
| 34 | 42001 | Paducah, KY | McCracken County | 30,856 | 30,856 |
| 35 | 40241 | Louisville, KY | Jefferson County | 30,696 | 30,696 |
| 36 | 40004 | Bardstown, KY | Nelson County | 30,601 | 30,601 |
| 37 | 40701 | Corbin, KY | Whitley County | 30,526 | 30,526 |
| 38 | 42003 | Paducah, KY | McCracken County | 29,672 | 29,672 |
| 39 | 41018 | Erlanger, KY | Kenton County | 28,940 | 28,940 |
| 40 | 40207 | Louisville, KY | Jefferson County | 28,903 | 28,903 |
| 41 | 40403 | Berea, KY | Madison County | 27,607 | 27,607 |
| 42 | 40503 | Lexington, KY | Fayette County | 27,451 | 27,451 |
| 43 | 42431 | Madisonville, KY | Hopkins County | 27,207 | 27,207 |
| 44 | 41011 | Covington, KY | Kenton County | 26,981 | 26,981 |
| 45 | 40258 | Louisville, KY | Jefferson County | 26,841 | 26,841 |
| 46 | 42718 | Campbellsville, KY | Taylor County | 26,768 | 26,768 |
| 47 | 40031 | La Grange, KY | Oldham County | 26,259 | 26,259 |
| 48 | 40502 | Lexington, KY | Fayette County | 26,122 | 26,122 |
| 49 | 40422 | Danville, KY | Boyle County | 25,950 | 25,950 |
| 50 | 40504 | Lexington, KY | Fayette County | 25,816 | 25,816 |
Source: American Community Survey 2020–2024 5-year estimates. Only ZIP codes with a delivery area are ranked. Methodology
Free to cite with a link to this page.