Most populated ZIP codes in Arizona
The ZIP codes in Arizona with the most residents.
| Rank | ZIP code | City | County | Population | Population |
|---|
| 1 | 85142 | Queen Creek, AZ | Pinal County | 93,700 | 93,700 |
| 2 | 85326 | Buckeye, AZ | Maricopa County | 75,359 | 75,359 |
| 3 | 85383 | Peoria, AZ | Maricopa County | 74,390 | 74,390 |
| 4 | 85364 | Yuma, AZ | Yuma County | 72,960 | 72,960 |
| 5 | 85281 | Tempe, AZ | Maricopa County | 72,762 | 72,762 |
| 6 | 85225 | Chandler, AZ | Maricopa County | 72,297 | 72,297 |
| 7 | 85032 | Phoenix, AZ | Maricopa County | 70,839 | 70,839 |
| 8 | 85301 | Glendale, AZ | Maricopa County | 68,178 | 68,178 |
| 9 | 85338 | Goodyear, AZ | Maricopa County | 67,451 | 67,451 |
| 10 | 85204 | Mesa, AZ | Maricopa County | 65,155 | 65,155 |
| 11 | 85308 | Glendale, AZ | Maricopa County | 65,095 | 65,095 |
| 12 | 85041 | Phoenix, AZ | Maricopa County | 63,862 | 63,862 |
| 13 | 85122 | Casa Grande, AZ | Pinal County | 61,624 | 61,624 |
| 14 | 85345 | Peoria, AZ | Maricopa County | 60,918 | 60,918 |
| 15 | 85008 | Phoenix, AZ | Maricopa County | 59,716 | 59,716 |
| 16 | 85033 | Phoenix, AZ | Maricopa County | 57,591 | 57,591 |
| 17 | 85295 | Gilbert, AZ | Maricopa County | 56,744 | 56,744 |
| 18 | 85710 | Tucson, AZ | Pima County | 56,125 | 56,125 |
| 19 | 85212 | Mesa, AZ | Maricopa County | 55,283 | 55,283 |
| 20 | 85138 | Maricopa, AZ | Pinal County | 55,260 | 55,260 |
| 21 | 85365 | Yuma, AZ | Yuma County | 54,775 | 54,775 |
| 22 | 85705 | Tucson, AZ | Pima County | 54,700 | 54,700 |
| 23 | 85339 | Laveen, AZ | Maricopa County | 54,641 | 54,641 |
| 24 | 85037 | Phoenix, AZ | Maricopa County | 54,608 | 54,608 |
| 25 | 85706 | Tucson, AZ | Pima County | 54,236 | 54,236 |
| 26 | 85022 | Phoenix, AZ | Maricopa County | 53,811 | 53,811 |
| 27 | 85282 | Tempe, AZ | Maricopa County | 53,624 | 53,624 |
| 28 | 85035 | Phoenix, AZ | Maricopa County | 53,424 | 53,424 |
| 29 | 85296 | Gilbert, AZ | Maricopa County | 53,076 | 53,076 |
| 30 | 85009 | Phoenix, AZ | Maricopa County | 52,064 | 52,064 |
| 31 | 85719 | Tucson, AZ | Pima County | 51,833 | 51,833 |
| 32 | 85201 | Mesa, AZ | Maricopa County | 51,400 | 51,400 |
| 33 | 85234 | Gilbert, AZ | Maricopa County | 51,283 | 51,283 |
| 34 | 85140 | San Tan Valley, AZ | Pinal County | 51,260 | 51,260 |
| 35 | 85207 | Mesa, AZ | Maricopa County | 51,178 | 51,178 |
| 36 | 85379 | Surprise, AZ | Maricopa County | 51,035 | 51,035 |
| 37 | 85286 | Chandler, AZ | Maricopa County | 50,621 | 50,621 |
| 38 | 85029 | Phoenix, AZ | Maricopa County | 49,683 | 49,683 |
| 39 | 85353 | Tolleson, AZ | Maricopa County | 49,120 | 49,120 |
| 40 | 85249 | Chandler, AZ | Maricopa County | 48,746 | 48,746 |
| 41 | 85224 | Chandler, AZ | Maricopa County | 47,963 | 47,963 |
| 42 | 85283 | Tempe, AZ | Maricopa County | 47,459 | 47,459 |
| 43 | 85323 | Avondale, AZ | Maricopa County | 47,043 | 47,043 |
| 44 | 85713 | Tucson, AZ | Pima County | 46,439 | 46,439 |
| 45 | 85017 | Phoenix, AZ | Maricopa County | 46,129 | 46,129 |
| 46 | 85042 | Phoenix, AZ | Maricopa County | 45,903 | 45,903 |
| 47 | 85051 | Phoenix, AZ | Maricopa County | 45,768 | 45,768 |
| 48 | 85254 | Scottsdale, AZ | Maricopa County | 45,558 | 45,558 |
| 49 | 85255 | Scottsdale, AZ | Maricopa County | 45,346 | 45,346 |
| 50 | 85205 | Mesa, AZ | Maricopa County | 45,116 | 45,116 |
Source: American Community Survey 2020–2024 5-year estimates. Only ZIP codes with a delivery area are ranked. Methodology
Free to cite with a link to this page.