Most populated ZIP codes in New Jersey
The ZIP codes in New Jersey with the most residents.
| Rank | ZIP code | City | County | Population | Population |
|---|
| 1 | 08701 | Lakewood, NJ | Ocean County | 139,149 | 139,149 |
| 2 | 07305 | Jersey City, NJ | Hudson County | 72,161 | 72,161 |
| 3 | 07002 | Bayonne, NJ | Hudson County | 71,553 | 71,553 |
| 4 | 07055 | Passaic, NJ | Passaic County | 70,002 | 70,002 |
| 5 | 07087 | Union City, NJ | Hudson County | 66,463 | 66,463 |
| 6 | 08753 | Toms River, NJ | Ocean County | 65,448 | 65,448 |
| 7 | 07093 | West New York, NJ | Hudson County | 63,758 | 63,758 |
| 8 | 07047 | North Bergen, NJ | Hudson County | 61,250 | 61,250 |
| 9 | 08854 | Piscataway, NJ | Middlesex County | 61,088 | 61,088 |
| 10 | 07111 | Irvington, NJ | Essex County | 60,867 | 60,867 |
| 11 | 08861 | Perth Amboy, NJ | Middlesex County | 59,351 | 59,351 |
| 12 | 08527 | Jackson, NJ | Ocean County | 58,991 | 58,991 |
| 13 | 07030 | Hoboken, NJ | Hudson County | 58,668 | 58,668 |
| 14 | 07083 | Union, NJ | Union County | 58,170 | 58,170 |
| 15 | 08901 | New Brunswick, NJ | Middlesex County | 57,263 | 57,263 |
| 16 | 07105 | Newark, NJ | Essex County | 57,093 | 57,093 |
| 17 | 08873 | Somerset, NJ | Somerset County | 56,327 | 56,327 |
| 18 | 07302 | Jersey City, NJ | Hudson County | 56,220 | 56,220 |
| 19 | 07728 | Freehold, NJ | Monmouth County | 55,984 | 55,984 |
| 20 | 08831 | Monroe Township, NJ | Middlesex County | 55,658 | 55,658 |
| 21 | 07470 | Wayne, NJ | Passaic County | 54,112 | 54,112 |
| 22 | 07306 | Jersey City, NJ | Hudson County | 54,017 | 54,017 |
| 23 | 07003 | Bloomfield, NJ | Essex County | 53,771 | 53,771 |
| 24 | 07104 | Newark, NJ | Essex County | 52,266 | 52,266 |
| 25 | 07304 | Jersey City, NJ | Hudson County | 51,306 | 51,306 |
| 26 | 08540 | Princeton, NJ | Mercer County | 50,388 | 50,388 |
| 27 | 08081 | Sicklerville, NJ | Camden County | 50,264 | 50,264 |
| 28 | 08816 | East Brunswick, NJ | Middlesex County | 49,360 | 49,360 |
| 29 | 08021 | Clementon, NJ | Camden County | 49,305 | 49,305 |
| 30 | 08817 | Edison, NJ | Middlesex County | 49,020 | 49,020 |
| 31 | 07052 | West Orange, NJ | Essex County | 48,620 | 48,620 |
| 32 | 07060 | Plainfield, NJ | Union County | 48,363 | 48,363 |
| 33 | 08053 | Marlton, NJ | Burlington County | 48,179 | 48,179 |
| 34 | 08234 | Egg Harbor Township, NJ | Atlantic County | 47,339 | 47,339 |
| 35 | 08302 | Bridgeton, NJ | Cumberland County | 47,279 | 47,279 |
| 36 | 07960 | Morristown, NJ | Morris County | 46,702 | 46,702 |
| 37 | 07601 | Hackensack, NJ | Bergen County | 46,057 | 46,057 |
| 38 | 08054 | Mount Laurel, NJ | Burlington County | 46,026 | 46,026 |
| 39 | 07036 | Linden, NJ | Union County | 45,671 | 45,671 |
| 40 | 08360 | Vineland, NJ | Cumberland County | 45,038 | 45,038 |
| 41 | 07202 | Elizabeth, NJ | Union County | 44,968 | 44,968 |
| 42 | 07726 | Englishtown, NJ | Monmouth County | 44,764 | 44,764 |
| 43 | 08844 | Hillsborough, NJ | Somerset County | 44,463 | 44,463 |
| 44 | 08902 | North Brunswick, NJ | Middlesex County | 43,932 | 43,932 |
| 45 | 07107 | Newark, NJ | Essex County | 43,293 | 43,293 |
| 46 | 07307 | Jersey City, NJ | Hudson County | 42,645 | 42,645 |
| 47 | 08724 | Brick, NJ | Ocean County | 42,345 | 42,345 |
| 48 | 07666 | Teaneck, NJ | Bergen County | 41,876 | 41,876 |
| 49 | 08012 | Blackwood, NJ | Camden County | 41,812 | 41,812 |
| 50 | 08094 | Williamstown, NJ | Gloucester County | 41,595 | 41,595 |
Source: American Community Survey 2020–2024 5-year estimates. Only ZIP codes with a delivery area are ranked. Methodology
Free to cite with a link to this page.