Most populated ZIP codes in Ohio
The ZIP codes in Ohio with the most residents.
| Rank | ZIP code | City | County | Population | Population |
|---|
| 1 | 45011 | Hamilton, OH | Butler County | 75,864 | 75,864 |
| 2 | 43123 | Grove City, OH | Franklin County | 67,626 | 67,626 |
| 3 | 43026 | Hilliard, OH | Franklin County | 65,238 | 65,238 |
| 4 | 43081 | Westerville, OH | Franklin County | 65,020 | 65,020 |
| 5 | 44256 | Medina, OH | Medina County | 64,924 | 64,924 |
| 6 | 43055 | Newark, OH | Licking County | 63,281 | 63,281 |
| 7 | 43130 | Lancaster, OH | Fairfield County | 62,933 | 62,933 |
| 8 | 44035 | Elyria, OH | Lorain County | 62,179 | 62,179 |
| 9 | 43015 | Delaware, OH | Delaware County | 61,401 | 61,401 |
| 10 | 44060 | Mentor, OH | Lake County | 60,779 | 60,779 |
| 11 | 43068 | Reynoldsburg, OH | Franklin County | 60,148 | 60,148 |
| 12 | 45040 | Mason, OH | Warren County | 59,518 | 59,518 |
| 13 | 43228 | Columbus, OH | Franklin County | 59,077 | 59,077 |
| 14 | 43230 | Columbus, OH | Franklin County | 58,076 | 58,076 |
| 15 | 44077 | Painesville, OH | Lake County | 57,325 | 57,325 |
| 16 | 45140 | Loveland, OH | Clermont County | 57,211 | 57,211 |
| 17 | 43701 | Zanesville, OH | Muskingum County | 56,402 | 56,402 |
| 18 | 45044 | Middletown, OH | Butler County | 56,217 | 56,217 |
| 19 | 45069 | West Chester, OH | Butler County | 56,037 | 56,037 |
| 20 | 45601 | Chillicothe, OH | Ross County | 55,836 | 55,836 |
| 21 | 43229 | Columbus, OH | Franklin County | 55,020 | 55,020 |
| 22 | 45840 | Findlay, OH | Hancock County | 54,559 | 54,559 |
| 23 | 45013 | Hamilton, OH | Butler County | 53,998 | 53,998 |
| 24 | 43302 | Marion, OH | Marion County | 53,702 | 53,702 |
| 25 | 45424 | Dayton, OH | Montgomery County | 50,725 | 50,725 |
| 26 | 44107 | Lakewood, OH | Cuyahoga County | 50,018 | 50,018 |
| 27 | 44130 | Cleveland, OH | Cuyahoga County | 49,679 | 49,679 |
| 28 | 45238 | Cincinnati, OH | Hamilton County | 48,351 | 48,351 |
| 29 | 44646 | Massillon, OH | Stark County | 47,741 | 47,741 |
| 30 | 43232 | Columbus, OH | Franklin County | 47,364 | 47,364 |
| 31 | 43207 | Columbus, OH | Franklin County | 47,272 | 47,272 |
| 32 | 43147 | Pickerington, OH | Fairfield County | 46,963 | 46,963 |
| 33 | 43065 | Powell, OH | Delaware County | 46,679 | 46,679 |
| 34 | 43016 | Dublin, OH | Franklin County | 46,362 | 46,362 |
| 35 | 44212 | Brunswick, OH | Medina County | 45,889 | 45,889 |
| 36 | 45014 | Fairfield, OH | Butler County | 45,773 | 45,773 |
| 37 | 43235 | Columbus, OH | Franklin County | 44,589 | 44,589 |
| 38 | 44691 | Wooster, OH | Wayne County | 44,344 | 44,344 |
| 39 | 43224 | Columbus, OH | Franklin County | 44,319 | 44,319 |
| 40 | 43551 | Perrysburg, OH | Wood County | 43,770 | 43,770 |
| 41 | 43110 | Canal Winchester, OH | Fairfield County | 43,544 | 43,544 |
| 42 | 43204 | Columbus, OH | Franklin County | 42,962 | 42,962 |
| 43 | 45036 | Lebanon, OH | Warren County | 42,204 | 42,204 |
| 44 | 44111 | Cleveland, OH | Cuyahoga County | 42,021 | 42,021 |
| 45 | 43017 | Dublin, OH | Franklin County | 41,613 | 41,613 |
| 46 | 45324 | Fairborn, OH | Greene County | 41,194 | 41,194 |
| 47 | 44118 | Cleveland, OH | Cuyahoga County | 40,715 | 40,715 |
| 48 | 45385 | Xenia, OH | Greene County | 40,617 | 40,617 |
| 49 | 45231 | Cincinnati, OH | Hamilton County | 40,463 | 40,463 |
| 50 | 43615 | Toledo, OH | Lucas County | 40,146 | 40,146 |
Source: American Community Survey 2020–2024 5-year estimates. Only ZIP codes with a delivery area are ranked. Methodology
Free to cite with a link to this page.