Most populated ZIP codes in New Mexico
The ZIP codes in New Mexico with the most residents.
| Rank | ZIP code | City | County | Population | Population |
|---|
| 1 | 87121 | Albuquerque, NM | Bernalillo County | 75,510 | 75,510 |
| 2 | 87114 | Albuquerque, NM | Bernalillo County | 70,117 | 70,117 |
| 3 | 87120 | Albuquerque, NM | Bernalillo County | 66,097 | 66,097 |
| 4 | 87124 | Rio Rancho, NM | Sandoval County | 58,499 | 58,499 |
| 5 | 87111 | Albuquerque, NM | Bernalillo County | 57,085 | 57,085 |
| 6 | 87105 | Albuquerque, NM | Bernalillo County | 54,367 | 54,367 |
| 7 | 87144 | Rio Rancho, NM | Sandoval County | 51,837 | 51,837 |
| 8 | 87507 | Santa Fe, NM | Santa Fe County | 51,386 | 51,386 |
| 9 | 87031 | Los Lunas, NM | Valencia County | 47,514 | 47,514 |
| 10 | 87401 | Farmington, NM | San Juan County | 45,229 | 45,229 |
| 11 | 88101 | Clovis, NM | Curry County | 44,846 | 44,846 |
| 12 | 87112 | Albuquerque, NM | Bernalillo County | 44,250 | 44,250 |
| 13 | 87123 | Albuquerque, NM | Bernalillo County | 42,252 | 42,252 |
| 14 | 88240 | Hobbs, NM | Lea County | 41,557 | 41,557 |
| 15 | 88220 | Carlsbad, NM | Eddy County | 39,828 | 39,828 |
| 16 | 87110 | Albuquerque, NM | Bernalillo County | 39,685 | 39,685 |
| 17 | 87109 | Albuquerque, NM | Bernalillo County | 39,324 | 39,324 |
| 18 | 88001 | Las Cruces, NM | Doña Ana County | 37,690 | 37,690 |
| 19 | 88310 | Alamogordo, NM | Otero County | 36,983 | 36,983 |
| 20 | 87108 | Albuquerque, NM | Bernalillo County | 36,331 | 36,331 |
| 21 | 88012 | Las Cruces, NM | Doña Ana County | 33,158 | 33,158 |
| 22 | 88011 | Las Cruces, NM | Doña Ana County | 33,064 | 33,064 |
| 23 | 87505 | Santa Fe, NM | Santa Fe County | 32,092 | 32,092 |
| 24 | 88203 | Roswell, NM | Chaves County | 28,753 | 28,753 |
| 25 | 87107 | Albuquerque, NM | Bernalillo County | 27,566 | 27,566 |
| 26 | 88201 | Roswell, NM | Chaves County | 27,524 | 27,524 |
| 27 | 88005 | Las Cruces, NM | Doña Ana County | 27,509 | 27,509 |
| 28 | 87106 | Albuquerque, NM | Bernalillo County | 26,953 | 26,953 |
| 29 | 88007 | Las Cruces, NM | Doña Ana County | 26,254 | 26,254 |
| 30 | 88030 | Deming, NM | Luna County | 24,413 | 24,413 |
| 31 | 87301 | Gallup, NM | McKinley County | 21,755 | 21,755 |
| 32 | 87002 | Belen, NM | Valencia County | 21,265 | 21,265 |
| 33 | 87102 | Albuquerque, NM | Bernalillo County | 20,123 | 20,123 |
| 34 | 88081 | Chaparral, NM | Otero County | 19,663 | 19,663 |
| 35 | 87532 | Espanola, NM | Rio Arriba County | 18,948 | 18,948 |
| 36 | 87122 | Albuquerque, NM | Bernalillo County | 18,578 | 18,578 |
| 37 | 88210 | Artesia, NM | Eddy County | 18,542 | 18,542 |
| 38 | 87508 | Santa Fe, NM | Santa Fe County | 18,518 | 18,518 |
| 39 | 88130 | Portales, NM | Roosevelt County | 17,842 | 17,842 |
| 40 | 88061 | Silver City, NM | Grant County | 17,464 | 17,464 |
| 41 | 87701 | Las Vegas, NM | San Miguel County | 17,339 | 17,339 |
| 42 | 87506 | Santa Fe, NM | Santa Fe County | 16,372 | 16,372 |
| 43 | 88021 | Anthony, NM | Doña Ana County | 16,298 | 16,298 |
| 44 | 87113 | Albuquerque, NM | Bernalillo County | 16,074 | 16,074 |
| 45 | 87501 | Santa Fe, NM | Santa Fe County | 16,007 | 16,007 |
| 46 | 88260 | Lovington, NM | Lea County | 15,160 | 15,160 |
| 47 | 87410 | Aztec, NM | San Juan County | 15,012 | 15,012 |
| 48 | 87015 | Edgewood, NM | Santa Fe County | 14,443 | 14,443 |
| 49 | 87413 | Bloomfield, NM | San Juan County | 14,296 | 14,296 |
| 50 | 87544 | Los Alamos, NM | Sandoval County | 13,598 | 13,598 |
Source: American Community Survey 2020–2024 5-year estimates. Only ZIP codes with a delivery area are ranked. Methodology
Free to cite with a link to this page.