Most populated ZIP codes in Oklahoma
The ZIP codes in Oklahoma with the most residents.
| Rank | ZIP code | City | County | Population | Population |
|---|
| 1 | 73099 | Yukon, OK | Canadian County | 91,014 | 91,014 |
| 2 | 74012 | Broken Arrow, OK | Tulsa County | 65,060 | 65,060 |
| 3 | 73160 | Oklahoma City, OK | Cleveland County | 62,690 | 62,690 |
| 4 | 73013 | Edmond, OK | Oklahoma County | 58,023 | 58,023 |
| 5 | 74055 | Owasso, OK | Tulsa County | 51,381 | 51,381 |
| 6 | 73072 | Norman, OK | Cleveland County | 50,881 | 50,881 |
| 7 | 73034 | Edmond, OK | Oklahoma County | 48,831 | 48,831 |
| 8 | 74133 | Tulsa, OK | Tulsa County | 48,699 | 48,699 |
| 9 | 73505 | Lawton, OK | Comanche County | 47,790 | 47,790 |
| 10 | 73012 | Edmond, OK | Oklahoma County | 46,993 | 46,993 |
| 11 | 74014 | Broken Arrow, OK | Wagoner County | 45,212 | 45,212 |
| 12 | 73071 | Norman, OK | Cleveland County | 43,798 | 43,798 |
| 13 | 73170 | Oklahoma City, OK | Cleveland County | 41,458 | 41,458 |
| 14 | 73401 | Ardmore, OK | Carter County | 36,833 | 36,833 |
| 15 | 73120 | Oklahoma City, OK | Oklahoma County | 35,559 | 35,559 |
| 16 | 74008 | Bixby, OK | Tulsa County | 34,006 | 34,006 |
| 17 | 74011 | Broken Arrow, OK | Tulsa County | 33,900 | 33,900 |
| 18 | 74074 | Stillwater, OK | Payne County | 32,422 | 32,422 |
| 19 | 73110 | Oklahoma City, OK | Oklahoma County | 32,348 | 32,348 |
| 20 | 74066 | Sapulpa, OK | Creek County | 32,292 | 32,292 |
| 21 | 74820 | Ada, OK | Pontotoc County | 31,943 | 31,943 |
| 22 | 73159 | Oklahoma City, OK | Oklahoma County | 31,447 | 31,447 |
| 23 | 74136 | Tulsa, OK | Tulsa County | 31,416 | 31,416 |
| 24 | 74063 | Sand Springs, OK | Tulsa County | 31,370 | 31,370 |
| 25 | 74464 | Tahlequah, OK | Cherokee County | 31,116 | 31,116 |
| 26 | 73703 | Enid, OK | Garfield County | 30,556 | 30,556 |
| 27 | 73119 | Oklahoma City, OK | Oklahoma County | 30,398 | 30,398 |
| 28 | 73112 | Oklahoma City, OK | Oklahoma County | 30,372 | 30,372 |
| 29 | 74403 | Muskogee, OK | Muskogee County | 29,217 | 29,217 |
| 30 | 74017 | Claremore, OK | Rogers County | 29,206 | 29,206 |
| 31 | 73064 | Mustang, OK | Canadian County | 28,919 | 28,919 |
| 32 | 73162 | Oklahoma City, OK | Oklahoma County | 28,728 | 28,728 |
| 33 | 74501 | Mcalester, OK | Pittsburg County | 28,616 | 28,616 |
| 34 | 74137 | Tulsa, OK | Tulsa County | 28,533 | 28,533 |
| 35 | 73069 | Norman, OK | Cleveland County | 28,462 | 28,462 |
| 36 | 74006 | Bartlesville, OK | Washington County | 27,911 | 27,911 |
| 37 | 73132 | Oklahoma City, OK | Oklahoma County | 27,834 | 27,834 |
| 38 | 73533 | Duncan, OK | Stephens County | 27,618 | 27,618 |
| 39 | 74701 | Durant, OK | Bryan County | 27,497 | 27,497 |
| 40 | 74105 | Tulsa, OK | Tulsa County | 26,951 | 26,951 |
| 41 | 74075 | Stillwater, OK | Payne County | 26,451 | 26,451 |
| 42 | 73127 | Oklahoma City, OK | Oklahoma County | 25,865 | 25,865 |
| 43 | 73107 | Oklahoma City, OK | Oklahoma County | 25,791 | 25,791 |
| 44 | 73020 | Choctaw, OK | Oklahoma County | 25,645 | 25,645 |
| 45 | 73044 | Guthrie, OK | Logan County | 25,398 | 25,398 |
| 46 | 74037 | Jenks, OK | Tulsa County | 24,547 | 24,547 |
| 47 | 73701 | Enid, OK | Garfield County | 24,476 | 24,476 |
| 48 | 74115 | Tulsa, OK | Tulsa County | 24,297 | 24,297 |
| 49 | 74021 | Collinsville, OK | Tulsa County | 23,628 | 23,628 |
| 50 | 74134 | Tulsa, OK | Tulsa County | 23,323 | 23,323 |
Source: American Community Survey 2020–2024 5-year estimates. Only ZIP codes with a delivery area are ranked. Methodology
Free to cite with a link to this page.