Most expensive ZIP codes in Hawaii
The ZIP codes in Hawaii with the highest typical home value.
| Rank | ZIP code | City | County | Typical home value | Population |
|---|
| 1 | 96714 | Hanalei, HI | Kauai County | $2,305,800 | 1,592 |
| 2 | 96754 | Kilauea, HI | Kauai County | $2,193,100 | 4,272 |
| 3 | 96821 | Honolulu, HI | Honolulu County | $1,833,700 | 20,053 |
| 4 | 96712 | Haleiwa, HI | Honolulu County | $1,692,100 | 8,204 |
| 5 | 96734 | Kailua, HI | Honolulu County | $1,527,400 | 50,670 |
| 6 | 96722 | Princeville, HI | Kauai County | $1,491,800 | 2,377 |
| 7 | 96790 | Kula, HI | Maui County | $1,323,000 | 9,756 |
| 8 | 96779 | Paia, HI | Maui County | $1,306,400 | 2,780 |
| 9 | 96816 | Honolulu, HI | Honolulu County | $1,293,500 | 50,883 |
| 10 | 96708 | Haiku, HI | Maui County | $1,288,000 | 11,152 |
| 11 | 96743 | Kamuela, HI | Hawaii County | $1,270,600 | 12,422 |
| 12 | 96762 | Laie, HI | Honolulu County | $1,253,300 | 5,710 |
| 13 | 96825 | Honolulu, HI | Honolulu County | $1,246,100 | 30,913 |
| 14 | 96756 | Koloa, HI | Kauai County | $1,210,000 | 6,448 |
| 15 | 96731 | Kahuku, HI | Honolulu County | $1,111,600 | 2,782 |
| 16 | 96768 | Makawao, HI | Maui County | $1,099,700 | 18,569 |
| 17 | 96819 | Honolulu, HI | Honolulu County | $1,092,200 | 50,345 |
| 18 | 96741 | Kalaheo, HI | Kauai County | $1,089,500 | 6,183 |
| 19 | 96795 | Waimanalo, HI | Honolulu County | $1,086,900 | 10,675 |
| 20 | 96744 | Kaneohe, HI | Honolulu County | $1,081,500 | 57,620 |
| 21 | 96730 | Kaaawa, HI | Honolulu County | $1,053,400 | 1,478 |
| 22 | 96791 | Waialua, HI | Honolulu County | $1,044,300 | 6,377 |
| 23 | 96725 | Holualoa, HI | Hawaii County | $1,035,300 | 5,009 |
| 24 | 96732 | Kahului, HI | Maui County | $1,005,800 | 27,444 |
| 25 | 96753 | Kihei, HI | Maui County | $989,900 | 28,003 |
| 26 | 96761 | Lahaina, HI | Maui County | $964,400 | 20,952 |
| 27 | 96746 | Kapaa, HI | Kauai County | $955,400 | 19,329 |
| 28 | 96782 | Pearl City, HI | Honolulu County | $945,200 | 37,475 |
| 29 | 96703 | Anahola, HI | Kauai County | $935,000 | 3,366 |
| 30 | 96793 | Wailuku, HI | Maui County | $903,900 | 32,739 |
| 31 | 96789 | Mililani, HI | Honolulu County | $884,000 | 54,278 |
| 32 | 96740 | Kailua Kona, HI | Hawaii County | $876,100 | 39,338 |
| 33 | 96797 | Waipahu, HI | Honolulu County | $868,500 | 72,435 |
| 34 | 96719 | Hawi, HI | Hawaii County | $854,200 | 1,974 |
| 35 | 96786 | Wahiawa, HI | Honolulu County | $854,100 | 40,658 |
| 36 | 96707 | Kapolei, HI | Honolulu County | $851,700 | 48,807 |
| 37 | 96717 | Hauula, HI | Honolulu County | $844,800 | 4,580 |
| 38 | 96766 | Lihue, HI | Kauai County | $842,700 | 17,526 |
| 39 | 96738 | Waikoloa, HI | Hawaii County | $836,800 | 7,862 |
| 40 | 96706 | Ewa Beach, HI | Honolulu County | $827,200 | 83,692 |
| 41 | 96701 | Aiea, HI | Honolulu County | $823,900 | 39,200 |
| 42 | 96716 | Hanapepe, HI | Kauai County | $805,000 | 2,650 |
| 43 | 96705 | Eleele, HI | Kauai County | $794,000 | 2,522 |
| 44 | 96817 | Honolulu, HI | Honolulu County | $787,100 | 55,492 |
| 45 | 96750 | Kealakekua, HI | Hawaii County | $781,000 | 3,203 |
| 46 | 96796 | Waimea, HI | Kauai County | $773,800 | 1,840 |
| 47 | 96713 | Hana, HI | Maui County | $767,700 | 1,023 |
| 48 | 96752 | Kekaha, HI | Kauai County | $765,400 | 3,809 |
| 49 | 96813 | Honolulu, HI | Honolulu County | $732,800 | 26,766 |
| 50 | 96763 | Lanai City, HI | Maui County | $690,200 | 3,443 |
Source: Zillow Home Value Index, September 2026 Only ZIP codes with a delivery area and at least 500 residents are ranked. Methodology
Free to cite with a link to this page.