Most expensive ZIP codes in Missouri
The ZIP codes in Missouri with the highest typical home value.
| Rank | ZIP code | City | County | Typical home value | Population |
|---|
| 1 | 63124 | Saint Louis, MO | St. Louis County | $1,303,500 | 10,839 |
| 2 | 63131 | Saint Louis, MO | St. Louis County | $1,010,600 | 17,935 |
| 3 | 63073 | Saint Albans, MO | Franklin County | $909,000 | 803 |
| 4 | 63005 | Chesterfield, MO | St. Louis County | $849,800 | 19,779 |
| 5 | 63105 | Saint Louis, MO | St. Louis County | $808,800 | 18,875 |
| 6 | 63127 | Saint Louis, MO | St. Louis County | $678,100 | 5,268 |
| 7 | 63141 | Saint Louis, MO | St. Louis County | $654,800 | 20,932 |
| 8 | 63038 | Glencoe, MO | St. Louis County | $649,300 | 7,107 |
| 9 | 63341 | Defiance, MO | St. Charles County | $636,200 | 3,515 |
| 10 | 64113 | Kansas City, MO | Jackson County | $585,100 | 12,386 |
| 11 | 63332 | Augusta, MO | St. Charles County | $560,800 | 1,651 |
| 12 | 63017 | Chesterfield, MO | St. Louis County | $553,500 | 43,243 |
| 13 | 63122 | Saint Louis, MO | St. Louis County | $510,900 | 41,634 |
| 14 | 64150 | Riverside, MO | Platte County | $484,000 | 4,463 |
| 15 | 63040 | Grover, MO | St. Louis County | $476,900 | 8,526 |
| 16 | 64156 | Kansas City, MO | Clay County | $467,200 | 7,946 |
| 17 | 64082 | Lees Summit, MO | Jackson County | $465,800 | 20,068 |
| 18 | 63348 | Foristell, MO | St. Charles County | $452,900 | 10,394 |
| 19 | 65809 | Springfield, MO | Greene County | $450,200 | 11,384 |
| 20 | 64139 | Kansas City, MO | Jackson County | $450,200 | 2,796 |
| 21 | 63367 | Lake Saint Louis, MO | St. Charles County | $442,800 | 29,725 |
| 22 | 65053 | Lohman, MO | Cole County | $442,300 | 1,813 |
| 23 | 64064 | Lees Summit, MO | Jackson County | $438,800 | 20,050 |
| 24 | 63011 | Ballwin, MO | St. Louis County | $437,200 | 35,920 |
| 25 | 65279 | Rocheport, MO | Boone County | $437,100 | 1,940 |
| 26 | 64734 | Cleveland, MO | Cass County | $433,700 | 2,318 |
| 27 | 65039 | Hartsburg, MO | Boone County | $433,400 | 3,076 |
| 28 | 64070 | Lone Jack, MO | Jackson County | $433,300 | 3,479 |
| 29 | 64157 | Kansas City, MO | Clay County | $429,100 | 23,030 |
| 30 | 64154 | Kansas City, MO | Platte County | $428,700 | 13,851 |
| 31 | 64152 | Kansas City, MO | Platte County | $425,500 | 31,545 |
| 32 | 63025 | Eureka, MO | St. Louis County | $423,700 | 19,508 |
| 33 | 64081 | Lees Summit, MO | Jackson County | $421,500 | 25,305 |
| 34 | 64145 | Kansas City, MO | Jackson County | $418,700 | 4,965 |
| 35 | 63368 | O Fallon, MO | St. Charles County | $415,600 | 46,966 |
| 36 | 64112 | Kansas City, MO | Jackson County | $413,400 | 8,260 |
| 37 | 64034 | Greenwood, MO | Jackson County | $410,700 | 8,998 |
| 38 | 63385 | Wentzville, MO | St. Charles County | $403,400 | 51,330 |
| 39 | 64060 | Kearney, MO | Clay County | $402,400 | 16,488 |
| 40 | 63304 | Saint Charles, MO | St. Charles County | $401,400 | 43,195 |
| 41 | 64079 | Platte City, MO | Platte County | $401,000 | 15,160 |
| 42 | 64048 | Holt, MO | Clay County | $400,800 | 4,387 |
| 43 | 65079 | Sunrise Beach, MO | Camden County | $400,500 | 4,385 |
| 44 | 65256 | Harrisburg, MO | Boone County | $389,100 | 2,011 |
| 45 | 65611 | Blue Eye, MO | Stone County | $388,700 | 1,963 |
| 46 | 64492 | Trimble, MO | Clinton County | $387,800 | 1,713 |
| 47 | 64158 | Kansas City, MO | Clay County | $387,700 | 7,317 |
| 48 | 63021 | Ballwin, MO | St. Louis County | $387,400 | 55,666 |
| 49 | 64089 | Smithville, MO | Clay County | $383,700 | 14,380 |
| 50 | 63377 | Silex, MO | Lincoln County | $382,800 | 3,501 |
Source: Zillow Home Value Index, September 2026 Only ZIP codes with a delivery area and at least 500 residents are ranked. Methodology
Free to cite with a link to this page.