Cook County, Illinois ZIP codes
217 ZIP codes are in Cook County, plus 11 that cross in from neighboring counties. It's part of the Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN metro area.
- ZIP codes
- 217
- Population in these ZIPs
- 5,192,497
- Avg. median income
- $87,600population-weighted
- Cities & towns
- 97
Click anywhere on the map to see which ZIP code it's in.
ZIP codes in Cook County
| ZIP code | City | Population | Median income | Typical home value |
|---|---|---|---|---|
| 60004 | Arlington Heights | 51,835 | $128,979 | $507,500 |
| 60005 | Arlington Heights | 28,843 | $99,743 | $458,300 |
| 60006 PO Box | Arlington Heights | — | — | — |
| 60007 | Elk Grove Village | 32,592 | $93,494 | $398,500 |
| 60008 | Rolling Meadows | 22,800 | $94,336 | $344,700 |
| 60009 PO Box | Elk Grove Village | — | — | — |
| 60010 | Barrington | 45,747 | $177,566 | $732,000 |
| 60016 | Des Plaines | 60,898 | $86,571 | $338,600 |
| 60017 PO Box | Des Plaines | — | — | — |
| 60018 | Des Plaines | 27,952 | $90,574 | $392,800 |
| 60019 PO Box | Des Plaines | — | — | — |
| 60022 | Glencoe | 8,352 | $250,001 | $1,662,700 |
| 60025 | Glenview | 41,689 | $126,904 | $635,700 |
| 60026 | Glenview | 14,069 | $137,778 | $816,600 |
| 60029 | Golf | 518 | $242,772 | $1,309,300 |
| 60038 PO Box | Palatine | — | — | — |
| 60043 | Kenilworth | 2,503 | $250,001 | $2,109,600 |
| 60053 | Morton Grove | 24,619 | $111,116 | $450,000 |
| 60055 PO Box | Palatine | — | — | — |
| 60056 | Mount Prospect | 55,818 | $101,922 | $449,900 |
| 60062 | Northbrook | 41,406 | $143,323 | $715,200 |
| 60065 PO Box | Northbrook | — | — | — |
| 60067 | Palatine | 38,204 | $125,446 | $486,300 |
| 60068 | Park Ridge | 38,650 | $143,222 | $593,500 |
| 60070 | Prospect Heights | 15,496 | $84,775 | $329,900 |
| 60074 | Palatine | 36,460 | $84,089 | $315,100 |
| 60076 | Skokie | 32,953 | $113,818 | $458,400 |
| 60077 | Skokie | 28,501 | $78,523 | $382,600 |
| 60078 PO Box | Palatine | — | — | — |
| 60082 PO Box | Techny | — | — | — |
| 60090 | Wheeling | 38,298 | $85,355 | $316,200 |
| 60091 | Wilmette | 27,333 | $189,909 | $1,007,100 |
| 60093 | Winnetka | 19,867 | $250,001 | $1,592,900 |
| 60094 PO Box | Palatine | — | — | — |
| 60095 PO Box | Palatine | — | — | — |
| 60104 | Bellwood | 18,256 | $79,513 | $257,900 |
| 60107 | Streamwood | 38,886 | $101,100 | $332,300 |
| 60120 | Elgin | 51,225 | $82,449 | $304,700 |
| 60130 | Forest Park | 13,943 | $77,221 | $289,200 |
| 60131 | Franklin Park | 18,054 | $76,658 | $322,000 |
| 60141 | Hines | 195 | $18,717 | — |
| 60153 | Maywood | 23,201 | $68,815 | $258,400 |
| 60154 | Westchester | 16,436 | $98,954 | $368,900 |
| 60155 | Broadview | 7,906 | $64,566 | $283,100 |
| 60159 PO Box | Schaumburg | — | — | — |
| 60160 | Melrose Park | 24,549 | $66,189 | $327,300 |
| 60161 PO Box | Melrose Park | — | — | — |
| 60162 | Hillside | 8,084 | $72,320 | $292,300 |
| 60163 | Berkeley | 5,199 | $85,823 | $305,400 |
| 60164 | Melrose Park | 20,872 | $81,263 | $313,900 |
| 60165 | Stone Park | 4,482 | $67,224 | $272,400 |
| 60168 PO Box | Schaumburg | — | — | — |
| 60169 | Hoffman Estates | 33,401 | $90,774 | $348,600 |
| 60171 | River Grove | 10,451 | $69,858 | $324,600 |
| 60173 | Schaumburg | 13,650 | $104,390 | $372,900 |
| 60176 | Schiller Park | 11,393 | $69,696 | $314,100 |
| 60179 PO Box | Hoffman Estates | — | — | — |
| 60192 | Hoffman Estates | 16,461 | $153,495 | $506,800 |
| 60193 | Schaumburg | 40,146 | $95,972 | $367,600 |
| 60194 | Schaumburg | 19,756 | $97,994 | $332,600 |
| 60195 | Schaumburg | 4,397 | $90,174 | $308,400 |
| 60196 PO Box | Schaumburg | — | — | — |
| 60201 | Evanston | 43,744 | $90,545 | $579,000 |
| 60202 | Evanston | 32,341 | $98,989 | $405,400 |
| 60203 | Evanston | 4,680 | $170,224 | $602,100 |
| 60204 PO Box | Evanston | — | — | — |
| 60208 | Evanston | 255 | — | — |
| 60209 PO Box | Evanston | — | — | — |
| 60301 | Oak Park | 3,475 | $99,167 | $302,200 |
| 60302 | Oak Park | 32,862 | $100,680 | $465,400 |
| 60303 PO Box | Oak Park | — | — | — |
| 60304 | Oak Park | 16,955 | $136,178 | $505,000 |
| 60305 | River Forest | 11,992 | $146,786 | $721,900 |
| 60402 | Berwyn | 63,721 | $77,718 | $313,700 |
| 60406 | Blue Island | 23,327 | $56,557 | $206,900 |
| 60409 | Calumet City | 35,100 | $55,369 | $155,300 |
| 60411 | Chicago Heights | 52,175 | $62,073 | $179,800 |
| 60412 PO Box | Chicago Heights | — | — | — |
| 60415 | Chicago Ridge | 14,099 | $68,964 | $249,100 |
| 60418 | Crestwood | 10,572 | $75,752 | $189,200 |
| 60419 | Dolton | 20,825 | $57,887 | $156,800 |
| 60422 | Flossmoor | 9,542 | $134,477 | $338,900 |
| 60425 | Glenwood | 8,714 | $77,174 | $219,400 |
| 60426 | Harvey | 23,906 | $42,196 | $108,000 |
| 60428 | Markham | 10,927 | $60,000 | $155,700 |
| 60429 | Hazel Crest | 14,864 | $66,988 | $183,100 |
| 60430 | Homewood | 19,838 | $96,629 | $252,700 |
| 60438 | Lansing | 28,806 | $75,681 | $200,200 |
| 60439 | Lemont | 24,192 | $121,724 | $593,900 |
| 60443 | Matteson | 20,663 | $92,136 | $271,600 |
| 60445 | Midlothian | 14,268 | $70,634 | $231,900 |
| 60452 | Oak Forest | 26,739 | $93,076 | $301,200 |
| 60453 | Oak Lawn | 56,861 | $83,911 | $299,100 |
| 60454 PO Box | Oak Lawn | — | — | — |
| 60455 | Bridgeview | 16,872 | $66,745 | $320,300 |
| 60456 | Hometown | 4,215 | $61,101 | $212,500 |
| 60457 | Hickory Hills | 14,503 | $76,786 | $343,900 |
| 60458 | Justice | 14,200 | $60,758 | $299,500 |
| 60459 | Burbank | 28,739 | $80,116 | $313,600 |
| 60461 | Olympia Fields | 4,761 | $124,417 | $342,900 |
| 60462 | Orland Park | 41,456 | $96,526 | $375,300 |
| 60463 | Palos Heights | 13,722 | $107,977 | $405,200 |
| 60464 | Palos Park | 9,773 | $126,087 | $563,000 |
| 60465 | Palos Hills | 18,081 | $83,533 | $297,100 |
| 60466 | Park Forest | 21,461 | $61,654 | $160,100 |
| 60467 | Orland Park | 24,398 | $114,812 | $484,000 |
| 60469 | Posen | 5,205 | $73,676 | $202,900 |
| 60471 | Richton Park | 12,848 | $64,494 | $228,300 |
| 60472 | Robbins | 4,563 | $40,668 | $116,000 |
| 60473 | South Holland | 21,225 | $85,659 | $230,600 |
| 60475 | Steger | 10,035 | $67,487 | $173,900 |
| 60476 | Thornton | 1,940 | $59,647 | $186,100 |
| 60477 | Tinley Park | 35,976 | $94,927 | $309,300 |
| 60478 | Country Club Hills | 16,390 | $74,826 | $215,700 |
| 60480 | Willow Springs | 5,388 | $98,917 | $392,300 |
| 60482 | Worth | 10,897 | $55,709 | $277,200 |
| 60487 | Tinley Park | 26,043 | $131,793 | $398,100 |
| 60499 PO Box | Bedford Park | — | — | — |
| 60501 | Summit Argo | 11,432 | $63,244 | $285,400 |
| 60513 | Brookfield | 19,343 | $110,338 | $359,400 |
| 60525 | La Grange | 31,324 | $116,918 | $500,600 |
| 60526 | La Grange Park | 13,459 | $120,308 | $493,800 |
| 60534 | Lyons | 10,327 | $70,890 | $279,200 |
| 60546 | Riverside | 16,322 | $113,533 | $425,600 |
| 60558 | Western Springs | 13,446 | $230,255 | $907,300 |
| 60601 | Chicago | 15,235 | $121,458 | $389,100 |
| 60602 | Chicago | 1,480 | $126,202 | $297,000 |
| 60603 | Chicago | 1,298 | $133,545 | $344,600 |
| 60604 | Chicago | 616 | $81,658 | $329,500 |
| 60605 | Chicago | 36,210 | $123,922 | $343,500 |
| 60606 | Chicago | 3,840 | $128,609 | $334,400 |
| 60607 | Chicago | 32,392 | $127,732 | $447,900 |
| 60608 | Chicago | 80,737 | $73,366 | $367,500 |
| 60609 | Chicago | 62,028 | $58,896 | $263,200 |
| 60610 | Chicago | 44,883 | $105,226 | $395,000 |
| 60611 | Chicago | 37,705 | $125,675 | $361,400 |
| 60612 | Chicago | 35,744 | $60,922 | $380,100 |
| 60613 | Chicago | 52,244 | $95,572 | $361,500 |
| 60614 | Chicago | 70,693 | $136,448 | $682,500 |
| 60615 | Chicago | 42,975 | $63,876 | $251,100 |
| 60616 | Chicago | 54,308 | $73,819 | $337,800 |
| 60617 | Chicago | 74,790 | $51,778 | $180,200 |
| 60618 | Chicago | 91,901 | $106,384 | $586,000 |
| 60619 | Chicago | 59,503 | $45,206 | $175,200 |
| 60620 | Chicago | 64,871 | $48,146 | $182,500 |
| 60621 | Chicago | 28,301 | $31,905 | $128,500 |
| 60622 | Chicago | 54,609 | $136,277 | $660,400 |
| 60623 | Chicago | 81,277 | $51,878 | $228,000 |
| 60624 | Chicago | 35,263 | $34,030 | $229,800 |
| 60625 | Chicago | 76,760 | $85,703 | $424,600 |
| 60626 | Chicago | 49,662 | $59,713 | $270,000 |
| 60628 | Chicago | 60,431 | $54,644 | $148,000 |
| 60629 | Chicago | 108,324 | $60,826 | $273,900 |
| 60630 | Chicago | 55,486 | $98,860 | $423,200 |
| 60631 | Chicago | 30,924 | $115,000 | $461,100 |
| 60632 | Chicago | 89,107 | $64,809 | $288,800 |
| 60633 | Chicago | 12,474 | $62,458 | $194,000 |
| 60634 | Chicago | 73,885 | $88,533 | $379,200 |
| 60636 | Chicago | 32,198 | $38,807 | $142,500 |
| 60637 | Chicago | 52,721 | $43,609 | $244,900 |
| 60638 | Chicago | 57,074 | $91,070 | $327,100 |
| 60639 | Chicago | 84,240 | $61,089 | $334,100 |
| 60640 | Chicago | 65,445 | $73,254 | $373,500 |
| 60641 | Chicago | 68,894 | $83,758 | $418,300 |
| 60642 | Chicago | 21,789 | $143,175 | $580,100 |
| 60643 | Chicago | 45,942 | $80,852 | $237,100 |
| 60644 | Chicago | 47,210 | $40,950 | $221,000 |
| 60645 | Chicago | 48,208 | $76,045 | $318,200 |
| 60646 | Chicago | 28,780 | $112,525 | $559,500 |
| 60647 | Chicago | 84,749 | $107,060 | $583,600 |
| 60649 | Chicago | 48,056 | $44,175 | $143,000 |
| 60651 | Chicago | 63,335 | $54,409 | $284,400 |
| 60652 | Chicago | 41,074 | $80,020 | $276,000 |
| 60653 | Chicago | 33,383 | $40,666 | $331,500 |
| 60654 | Chicago | 25,755 | $147,357 | $382,700 |
| 60655 | Chicago | 28,434 | $114,723 | $335,300 |
| 60656 | Chicago | 29,538 | $95,766 | $390,100 |
| 60657 | Chicago | 71,904 | $110,939 | $546,900 |
| 60659 | Chicago | 41,728 | $68,704 | $369,700 |
| 60660 | Chicago | 42,724 | $67,479 | $305,300 |
| 60661 | Chicago | 11,398 | $125,741 | $349,100 |
| 60664 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60666 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60668 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60669 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60670 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60673 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60674 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60675 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60677 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60678 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60680 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60681 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60682 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60684 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60685 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60686 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60687 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60688 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60689 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60690 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60691 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60693 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60694 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60695 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60696 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60697 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60699 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60701 PO Box | Chicago | — | — | — |
| 60706 | Harwood Heights | 24,260 | $84,530 | $407,700 |
| 60707 | Elmwood Park | 41,116 | $84,799 | $354,400 |
| 60712 | Lincolnwood | 13,112 | $109,731 | $571,000 |
| 60714 | Niles | 30,305 | $75,800 | $416,300 |
| 60803 | Alsip | 22,106 | $67,014 | $269,500 |
| 60804 | Cicero | 82,797 | $70,842 | $278,200 |
| 60805 | Evergreen Park | 19,420 | $95,719 | $290,100 |
| 60827 | Riverdale | 24,713 | $37,217 | $134,800 |
ZIP codes partly in Cook County
These ZIP codes are mostly in a neighboring county but cover part of Cook County.
| ZIP code | City | County | Population | Median income | Typical home value |
|---|---|---|---|---|---|
| 60015 | Deerfield | Lake County | 28,096 | $183,125 | $730,400 |
| 60089 | Buffalo Grove | Lake County | 42,872 | $129,401 | $444,300 |
| 60103 | Bartlett | DuPage County | 41,382 | $133,793 | $436,100 |
| 60126 | Elmhurst | DuPage County | 47,516 | $147,566 | $633,300 |
| 60133 | Hanover Park | DuPage County | 36,732 | $91,763 | $333,300 |
| 60172 | Roselle | DuPage County | 24,141 | $110,750 | $379,700 |
| 60423 | Frankfort | Will County | 32,836 | $136,730 | $501,500 |
| 60449 | Monee | Will County | 9,477 | $104,904 | $353,900 |
| 60521 | Hinsdale | DuPage County | 18,056 | $249,200 | $1,260,000 |
| 60523 | Oak Brook | DuPage County | 10,144 | $118,194 | $1,008,700 |
| 60527 | Willowbrook | DuPage County | 29,028 | $106,543 | $517,200 |
Population and median household income: ACS 2020–2024 5-year estimates. Typical home value: Zillow Home Value Index (September 2026) where available, otherwise the ACS median owner-reported value. "PO Box" marks ZIP codes with no delivery area of their own. Methodology
Cities and towns in Cook County
- Arlington Heights
- Elk Grove Village
- Rolling Meadows
- Barrington
- Des Plaines
- Glencoe
- Glenview
- Golf
- Palatine
- Kenilworth
- Morton Grove
- Mount Prospect
- Northbrook
- Park Ridge
- Prospect Heights
- Skokie
- Techny
- Wheeling
- Wilmette
- Winnetka
- Bellwood
- Streamwood
- Elgin
- Forest Park
- Franklin Park
- Hines
- Maywood
- Westchester
- Broadview
- Schaumburg
- Melrose Park
- Hillside
- Berkeley
- Stone Park
- Hoffman Estates
- River Grove
- Schiller Park
- Evanston
- Oak Park
- River Forest
- Berwyn
- Blue Island
- Calumet City
- Chicago Heights
- Chicago Ridge
- Crestwood
- Dolton
- Flossmoor
- Glenwood
- Harvey
- Markham
- Hazel Crest
- Homewood
- Lansing
- Lemont
- Matteson
- Midlothian
- Oak Forest
- Oak Lawn
- Bridgeview
- Hometown
- Hickory Hills
- Justice
- Burbank
- Olympia Fields
- Orland Park
- Palos Heights
- Palos Park
- Palos Hills
- Park Forest
- Posen
- Richton Park
- Robbins
- South Holland
- Steger
- Thornton
- Tinley Park
- Country Club Hills
- Willow Springs
- Worth
- Bedford Park
- Summit Argo
- Brookfield
- La Grange
- La Grange Park
- Lyons
- Riverside
- Western Springs
- Chicago
- Harwood Heights
- Elmwood Park
- Lincolnwood
- Niles
- Alsip
- Cicero
- Evergreen Park
- Riverdale
Nearby counties
Frequently asked questions
How many ZIP codes are in Cook County, Illinois?
217 ZIP codes are mainly in Cook County, and 11 more ZIP codes from neighboring areas reach partly into it.
What cities are in Cook County?
ZIP codes in Cook County use the city names Alsip, Arlington Heights, Barrington, Bedford Park, Bellwood, Berkeley, Berwyn, Blue Island, Bridgeview, Broadview, Brookfield and Burbank and others.
What metro area is Cook County in?
Cook County is part of the Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN metropolitan statistical area.