Polk County, Iowa ZIP codes
79 ZIP codes are in Polk County, plus 9 that cross in from neighboring counties. It's part of the Des Moines-West Des Moines, IA metro area.
- ZIP codes
- 79
- Population in these ZIPs
- 499,242
- Avg. median income
- $89,500population-weighted
- Cities & towns
- 21
Click anywhere on the map to see which ZIP code it's in.
ZIP codes in Polk County
| ZIP code | City | Population | Median income | Typical home value |
|---|---|---|---|---|
| 50007 | Alleman | 444 | $120,417 | $381,600 |
| 50009 | Altoona | 22,886 | $88,447 | $320,300 |
| 50021 | Ankeny | 30,283 | $99,572 | $318,400 |
| 50023 | Ankeny | 46,306 | $117,826 | $355,200 |
| 50032 | Berwick | 707 | — | — |
| 50035 | Bondurant | 10,131 | $134,906 | $331,500 |
| 50073 | Elkhart | 1,208 | $100,972 | $327,900 |
| 50109 | Granger | 3,309 | $118,669 | $382,100 |
| 50111 | Grimes | 16,865 | $120,769 | $346,600 |
| 50131 | Johnston | 24,583 | $106,551 | $401,300 |
| 50161 | Maxwell | 2,296 | $98,519 | $326,500 |
| 50169 | Mitchellville | 3,667 | $83,938 | $277,400 |
| 50226 | Polk City | 7,759 | $153,011 | $429,500 |
| 50237 | Runnells | 3,635 | $101,806 | $434,900 |
| 50243 | Sheldahl | 361 | $80,938 | $227,200 |
| 50244 | Slater | 1,729 | $120,313 | $296,100 |
| 50265 | West Des Moines | 33,488 | $85,915 | $308,200 |
| 50301 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50302 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50303 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50304 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50305 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50306 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50307 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50308 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50309 | Des Moines | 10,110 | $56,777 | $244,100 |
| 50310 | Des Moines | 31,177 | $76,381 | $231,800 |
| 50311 | Des Moines | 14,574 | $61,957 | $226,000 |
| 50312 | Des Moines | 15,802 | $92,242 | $294,500 |
| 50313 | Des Moines | 17,440 | $68,361 | $184,300 |
| 50314 | Des Moines | 10,438 | $39,950 | $158,500 |
| 50315 | Des Moines | 34,816 | $60,590 | $194,500 |
| 50316 | Des Moines | 16,710 | $56,090 | $162,400 |
| 50317 | Des Moines | 36,548 | $65,617 | $191,100 |
| 50318 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50319 | Des Moines | 0 | — | — |
| 50320 | Des Moines | 24,807 | $85,105 | $263,500 |
| 50321 | Des Moines | 7,900 | $80,351 | $356,000 |
| 50322 | Urbandale | 31,931 | $92,085 | $289,900 |
| 50324 | Windsor Heights | 5,143 | $91,707 | $284,100 |
| 50325 | Clive | 19,012 | $132,121 | $434,000 |
| 50327 | Pleasant Hill | 13,177 | $98,333 | $316,300 |
| 50328 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50329 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50330 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50331 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50332 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50333 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50334 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50335 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50336 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50339 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50340 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50359 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50360 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50361 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50362 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50363 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50364 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50367 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50368 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50369 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50380 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50381 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50391 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50392 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50393 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50394 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50395 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50396 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50398 PO Box | Urbandale | — | — | — |
| 50936 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50940 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50947 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50950 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50980 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50981 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50982 PO Box | Des Moines | — | — | — |
| 50983 PO Box | Des Moines | — | — | — |
ZIP codes partly in Polk County
These ZIP codes are mostly in a neighboring county but cover part of Polk County.
| ZIP code | City | County | Population | Median income | Typical home value |
|---|---|---|---|---|---|
| 50046 | Cambridge | Story County | 1,554 | $81,500 | $330,900 |
| 50047 | Carlisle | Warren County | 6,690 | $106,389 | $289,300 |
| 50061 | Cumming | Madison County | 2,123 | $130,714 | $605,400 |
| 50124 | Huxley | Story County | 4,859 | $114,904 | $344,000 |
| 50156 | Madrid | Boone County | 4,575 | $98,054 | $285,200 |
| 50168 | Mingo | Jasper County | 826 | $113,750 | $328,200 |
| 50228 | Prairie City | Jasper County | 2,120 | $90,833 | $268,300 |
| 50266 | West Des Moines | Dallas County | 37,523 | $87,025 | $334,600 |
| 50323 | Urbandale | Dallas County | 17,265 | $175,944 | $457,900 |
Population and median household income: ACS 2020–2024 5-year estimates. Typical home value: Zillow Home Value Index (September 2026) where available, otherwise the ACS median owner-reported value. "PO Box" marks ZIP codes with no delivery area of their own. Methodology
Cities and towns in Polk County
Nearby counties
Frequently asked questions
How many ZIP codes are in Polk County, Iowa?
79 ZIP codes are mainly in Polk County, and 9 more ZIP codes from neighboring areas reach partly into it.
What cities are in Polk County?
ZIP codes in Polk County use the city names Alleman, Altoona, Ankeny, Berwick, Bondurant, Clive, Des Moines, Elkhart, Granger, Grimes, Johnston and Maxwell and others.
What metro area is Polk County in?
Polk County is part of the Des Moines-West Des Moines, IA metropolitan statistical area.